-
- 工程塑料
-
- ASA
- TPX
- EVOH
- FEP
- PSU
- PTT
- K胶
- CPVC
- ULDPE
- UHMWPE
- 沙林树脂
- 其他工程塑料
- COC
- CPE
- CAP
- CAB
- CA
- AES
- AS
- TSC
- SMMA
- PMMA
- PBT
- POM
- PPO
- PES
- PF
- PFA
- POP
- POE
- PCTA
- PPA
- PP-R
- PCTG
- PLA
- PPE
- MPPO
- MLLDPE
- MDPE
- MBS
- MS
- MABS
- SPS
- PVDF
- PVDC
- LMDPE
- LCP
- PEEK
- PETG
- PEI
- PI
- PUR
- PU
- PTFE
- PCT
- PC
- PPSU
- PPS
- PPC
- PP-B
- PAMXD6
- PAI
- PA11
- PA9T
- PA6T
- PA46
- PA12
- PA1010
- PA610
- PA612
- PA66
- PA6
- EMA
- EAA
- EVA
- EPS
- EEA
- EBA
- PET
-
¥14.20/千克 | |
¥20.00/千克 | |
¥16.33/千克 | |
¥12.50/千克 | |
¥21.00/千克 |
成交459笔,高于同行9.5%
买家数129位,高于同行9.1%
成交376笔,高于同行9.4%
买家数149位,高于同行9.3%
成交480笔,高于同行9.6%
买家数214位,高于同行9.5%
成交86笔,高于同行7.6%
买家数12位,高于同行0.8%
成交90笔,高于同行7.7%
买家数49位,高于同行7.8%
品名 | 厂家/牌号 | 最低价格 | 库存量 | 发货地 |
---|---|---|---|---|
pp | 东莞市亨嘉塑胶原料有限公司 | ¥16300/吨 | 18吨 | 广东东莞市 |
HDPE | 余姚市一擎塑化商行 | ¥10800/吨 | 29吨 | 浙江余姚市 |
HDPE | 东莞市樟木头龙旺塑胶原料经营部 | ¥13600/吨 | 88吨 | 广东东莞市 |
PPSU | 东莞市瑞域塑胶制品有限公司 | ¥195000/吨 | 9吨 | 广东东莞市 |
pc | 东莞市樟木头易贸塑胶原料经营部 | ¥38500/吨 | 9吨 | 广东东莞市 |
ABS | 东莞市樟木头易贸塑胶原料经营部 | ¥14400/吨 | 15吨 | 广东东莞市 |
热销商品
产品名称 | 商家数 |
---|---|
> ABS/台湾奇美/PA-765A | 1203家 |
> ABS/台湾奇美/PA-757 | 1247家 |
> PP/李长荣化工(福聚)/ST868M | 551家 |
> PP/台湾福聚/8182 | 48家 |
> HDPE/茂名石化/5502LW | 62家 |
> PVC/韩国韩华/KH-10 | 46家 |
热销商品
产品名称 | 商家数 |
---|---|
> POM/美国杜邦/100P | 1434家 |
> POM/美国杜邦/500P | 1335家 |
> POM/美国杜邦/100ST | 1098家 |
> PC/日本帝人/L-1250Y | 808家 |
> PA66/美国杜邦/70G33L | 1184家 |
> PA66/美国杜邦/101L | 1415家 |
求购信息
- 工程塑料
- 通用塑料
- 再生废料